Hier de winnaars van de eerste verreden Piston Cup Off Road 05 juni 2011
Namens de RACO2000 ieder gefeliciteerd met de behaalde resultaten
Truggy Nitro en Elektro
- Marnix Bul
- Alex Kozijn
- Erik van der Wolf
Dagrecord 24,485 Marnix Bul

Large Scale
- Ralf Giangotti
- Guus Franken
- Kevin de Leuw
Dagrecord 24,896 Ralf Giangotti

Buggy Nitro
- Jan Eichhorn
- Jorg van Leuken
- Bart Mullink
Dagrecord 23.271 Jorg van Leuken

De complete uitslag staat online
Tussenstand Piston Cup Off Road
| Piston Cup Offroad Large Scale | 5-jun | 7-aug | 25-sep | Totaal | |
| 1 | Ralf Giangotti | 150 | 150 | ||
| 2 | Guus Franken | 140 | 140 | ||
| 3 | Kevin de Leuw | 131 | 131 | ||
| 4 | Michael van Dijk | 123 | 123 | ||
| 5 | John Plekkepoel | 116 | 116 | ||
| 6 | Huib de Groot | 110 | 110 | ||
| 7 | Mike Plekkepoel | 105 | 105 | ||
| 8 | Jan Both | 100 | 100 | ||
| 9 | Tom Koopmanschap | 96 | 96 | ||
| 10 | Sander Scholte | 92 | 92 | ||
| 11 | Andries van den Berg | 88 | 88 | ||
| 12 | Chiel Vervark | 85 | 85 | ||
| 13 | Brian Burgmeier | 82 | 82 | ||
| 14 | Wil de Goey | 79 | 79 | ||
| 15 | Henk Dik | 76 | 76 | ||
| 16 | Gerrald van der Goor | 73 | 73 | ||
| 17 | Hedwig van de Bilt | 70 | 70 | ||
| 18 | Wiljan van Roosmalen | 67 | 67 | ||
| 19 | Cor van Ark | 64 | 64 | ||
| 20 | Jan Verweij | 61 | 61 | ||
| 21 | Addy van Doorn | 58 | 58 | ||
| Piston Cup 1:8 Truggy | 5-jun | 7-aug | 25-sep | Totaal | |
| 1 | Marnix Bul | 150 | 150 | ||
| 2 | Alex Kozijn | 140 | 140 | ||
| 3 | Erik van der Wolf | 131 | 131 | ||
| 4 | Marko Landman | 123 | 123 | ||
| 5 | Jaap Dienaar | 116 | 116 | ||
| 6 | Mark van der Wolf | 110 | 110 | ||
| Piston Cup 1-8 Buggy | 5-jun | 7-aug | 25-sep | Totaal | |
| 1 | Jan Eichorn | 150 | 150 | ||
| 2 | Jorg van Leuken | 140 | 140 | ||
| 3 | Bart Mullink | 131 | 131 | ||
| 4 | Ferdy Zuiderveld | 123 | 123 | ||
| 5 | Nico Besselink | 116 | 116 | ||
| 6 | Marcel Pinkster | 110 | 110 | ||
| 7 | Rajco van der Sluis | 105 | 105 | ||
| 8 | Benny Mullink | 100 | 100 |
indien nog geen inlog account eerst even een aanmaken om de foto;s te bekijken
Bij deze willen wij ook de vrijwilligers bedanken voor de Hulp