| contributie | eenmalige | |
| 2013 | administriekosten | |
| volwassen | ||
| Januari | € 120,00 | € 10,00 |
| Februari | € 120,00 | € 10,00 |
| Maart | € 110,00 | € 10,00 |
| April | € 100,00 | € 10,00 |
| Mei | € 90,00 | € 10,00 |
| Juni | € 80,00 | € 10,00 |
| Juli | € 70,00 | € 10,00 |
| |
|
|
| September | € 50,00 | € 10,00 |
| Oktober | € 40,00 | € 10,00 |
| November | € 30,00 | € 10,00 |
| December | € 20,00 | € 10,00 |
| contributie | eenmalige | |
| 2013 | administriekosten | |
| Jeugdlid | ||
| Januari | € 90,00 | € 10,00 |
| Februari | € 90,00 | € 10,00 |
| Maart | € 83,00 | € 10,00 |
| April | € 76,00 | € 10,00 |
| Mei | € 69,00 | € 10,00 |
| Juni | € 62,00 | € 10,00 |
| Juli | € 55,00 | € 10,00 |
| |
|
|
| September | € 41,00 | € 10,00 |
| Oktober | € 34,00 | € 10,00 |
| November | € 27,00 | € 10,00 |
| December | € 20,00 |
€ 10,00 |