EC WarmUp 1/10 Off-Road – Raco2000 – Utrecht – The Netherlands
EC 1/10 ELEC.OFF ROAD 2023


EC 1/10 ELEC. OFF ROAD | NETHERLANDS 

EVENT DETAILS
2023 – EFRA 1/10th Off-Road Electric,
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS. July 17th. – July 22nd.Utrecht, Netherlands www.raco2000.nl
Lees verder “EC 1/10 ELEC.OFF ROAD 2023”NK EC10 2018 Raco2000
In het weekend van 19 Augustus is de 5e Wedstrijd NK verreden van het EC10 en Promo EC08.
EC10 Stock
- Rob Janssen
- Jitse Miedema
- Frank Baggen
EC10 Mod
- Sidney Blokker
- Rick van den Akker
- Thomas Buijze
Promo EC08
- Roy Bakker
- Jan Willem Gons
- Mario Gerssen
BC08 2018-NK4, RACO 2000
BC08 2018-NK4, RACO 2000
Afgelopen weekend is het 4e NK 1/8 verreden op het vernieuwde circuit van de RACO 2000 in Utrecht.
Het gehele weekend was het prachtig zomers weer!
In de NK klasse ging de winst naar Robbin Hertong, gevolgd door Jeffrey Rietveld en op de 3e plaats Arie Manten .
In de Nomac cup klasse wist Peter Berkhout de winst naar zich toe te trekken, gevolgd door Ad Arents en op de 3e plaats John Weytboer.
Voor het gehele wedstrijdverloop => Klik deze link
Hieronder de finale uitslagen, en podium foto’s!
Afgelopen weekend is het 4e NK 1/8 verreden op het vernieuwde circuit van de RACO 2000 in Utrecht.
Het gehele weekend was het prachtig zomers weer!
In de NK klasse ging de winst naar Robbin Hertong, gevolgd door Jeffrey Rietveld en op de 3e plaats Arie Manten .
In de Nomac cup klasse wist Peter Berkhout de winst naar zich toe te trekken, gevolgd door Ad Arents en op de 3e plaats John Weytboer.
Voor het gehele wedstrijdverloop => Klik deze link
Hieronder de finale uitslagen, en podium foto’s!
Nomac Klasse:
Rank | Final | Pilot | Laps | Endtime | Run |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Peter Berkhout | 111 | 30:10.015 | 1 |
2 | A | Ad Arents | 110 | 30:09.207 | 1 |
3 | A | John Weytboer | 108 | 30:04.962 | 1 |
4 | A | Alex Everling | 108 | 30:08.205 | 1 |
5 | A | Ad Moelands | 92 | 29:47.666 | 1 |
6 | A | Peter Belt | 55 | 17:13.868 | 1 |
7 | A | Dylan Roks | 50 | 15:15.056 | 1 |
8 | A | Frank Beets | 47 | 12:44.571 | 1 |
9 | A | Stanley Bauer | 17 | 5:02.793 | 1 |
10 | A | Gerben Agten | 8 | 7:34.331 | 1 |
11 | B | Chef Rijcks | 99 | 30:10.052 | 1 |
12 | B | Rene Van Dorrestein | 95 | 30:14.531 | 1 |
13 | B | Peter van Marion | 15 | 14:53.765 | 1 |
Nomac Klasse:
Rank | Final | Pilot | Laps | Endtime | Run |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Peter Berkhout | 111 | 30:10.015 | 1 |
2 | A | Ad Arents | 110 | 30:09.207 | 1 |
3 | A | John Weytboer | 108 | 30:04.962 | 1 |
4 | A | Alex Everling | 108 | 30:08.205 | 1 |
5 | A | Ad Moelands | 92 | 29:47.666 | 1 |
6 | A | Peter Belt | 55 | 17:13.868 | 1 |
7 | A | Dylan Roks | 50 | 15:15.056 | 1 |
8 | A | Frank Beets | 47 | 12:44.571 | 1 |
9 | A | Stanley Bauer | 17 | 5:02.793 | 1 |
10 | A | Gerben Agten | 8 | 7:34.331 | 1 |
11 | B | Chef Rijcks | 99 | 30:10.052 | 1 |
12 | B | Rene Van Dorrestein | 95 | 30:14.531 | 1 |
13 | B | Peter van Marion | 15 | 14:53.765 | 1 |
Update Raco2000 Asfalt OnRoad
UPDATE RACO ONROAD
Nieuw asfalt is klaar, hieronder een filmpje.
Overzicht in Time lapes van de freeswerkzaamheden 03-04-2018
Geplaatst door Henk Dik op Donderdag 5 april 2018
2e NK BC08
BC08 2017-NK2, RACO2000
Afgelopen weekend is het 2e NK 1/8 verreden bij de RACO2000 in Utrecht.
In de NK klasse ging de winst uit naar Robbin Hertong, met Roy Bakker en Jeffrey Rietveld op de 2e en 3e plaats.
In de Nomac cup klasse wist Addie van de Ven de winst naar zich toe te trekken, met Tjibbe Keller en Stanley Bauer op de 2e en 3e plaats.
Voor het gehele wedstrijdverloop => Klik deze link
Hieronder de finale uitslagen, en podium foto’s!
NK Klasse:
Rank | Final | Pilot | Laps | Endtime |
---|---|---|---|---|
1 | A | Robbin Hertong | 122 | 30:09.735 |
2 | A | Roy Bakker | 120 | 30:06.336 |
3 | A | Jeffrey Rietveld | 118 | 30:04.736 |
4 | A | Jesse Keller | 116 | 30:03.686 |
5 | A | Martin Zevenhoven | 112 | 30:08.959 |
6 | A | Donny Blommers | 112 | 30:12.052 |
7 | A | Benny Ciere | 111 | 30:01.697 |
8 | A | Marc Meijer | 102 | 30:07.591 |
9 | A | Joey Sorber | 66 | 16:59.747 |
10 | A | Arie Manten | 57 | 15:36.760 |
11 | B | Hans Dokman | 110 | 30:08.575 |
12 | B | Martijn Smits | 104 | 30:01.355 |
13 | B | Jeroen van Iperen | 98 | 26:45.839 |
14 | B | Andy Muijres | 84 | 23:34.144 |
15 | B | Roelof Tooms | 53 | 15:10.591 |
Nomac Klasse:
Rank | Final | Pilot | Laps | Endtime |
---|---|---|---|---|
1 | A | Addie van de Ven | 113 | 30:03.393 |
2 | A | Tjibbe Keller | 113 | 30:14.920 |
3 | A | Stanley Bauer | 112 | 30:12.671 |
4 | A | Freek van Delft | 109 | 30:08.356 |
5 | A | Wouter Satijn | 108 | 30:01.146 |
6 | A | Ad Moelands | 105 | 30:16.570 |
7 | A | Marvin Theeuwen | 76 | 22:06.240 |
8 | A | Jarno Eikendal | 66 | 20:09.493 |
9 | A | Raymond Tempelaars | 31 | 8:36.824 |
10 | A | Dylan Roks | 9 | 2:37.281 |
11 | B | Peter Berkhout | 105 | 30:04.152 |
12 | B | Gerben Agten | 101 | 30:03.107 |
13 | B | Emiel Jansen | 96 | 29:47.589 |
14 | B | Mat Hukkelhoven | 94 | 30:01.877 |
15 | B | Alex Everling | 88 | 30:14.905 |
16 | B | Danny Kastermans | 44 | 12:44.279 |
17 | B | Kristof Smets | 36 | 13:40.081 |
18 | B | Peter van Marion | 30 | 8:36.877 |
19 | C | Rene Van Dorrestein | 97 | 30:09.528 |
20 | C | Gert Machon | 94 | 30:04.979 |
Melden na rijden
Geachte leden,
Willen jullie er AUB aan denken na het rijden op ons mooie circuit, ook even via de site te melden van dat je gereden hebt?
Dit is belangrijk voor het behoud van onze milieu vergunning. Om het aanmelden makkelijker te maken is de Captcha verwijderd.
Namens het bestuur alvast bedankt,
Martin Komen