2e NK BC08

BC08 2017-NK2, RACO2000

Afgelopen weekend is het 2e NK 1/8 verreden bij de RACO2000 in Utrecht.

In de NK klasse ging de winst uit naar Robbin Hertong, met Roy Bakker en Jeffrey Rietveld op de 2e en 3e plaats.

In de Nomac cup klasse wist Addie van de Ven de winst naar zich toe te trekken, met Tjibbe Keller en Stanley Bauer op de 2e en 3e plaats.

 

Voor het gehele wedstrijdverloop => Klik deze link

Hieronder de finale uitslagen, en podium foto’s!

NK Klasse:

Rank Final Pilot Laps Endtime
1 A Robbin Hertong 122 30:09.735
2 A Roy Bakker 120 30:06.336
3 A Jeffrey Rietveld 118 30:04.736
4 A Jesse Keller 116 30:03.686
5 A Martin Zevenhoven 112 30:08.959
6 A Donny Blommers 112 30:12.052
7 A Benny Ciere 111 30:01.697
8 A Marc Meijer 102 30:07.591
9 A Joey Sorber 66 16:59.747
10 A Arie Manten 57 15:36.760
11 B Hans Dokman 110 30:08.575
12 B Martijn Smits 104 30:01.355
13 B Jeroen van Iperen 98 26:45.839
14 B Andy Muijres 84 23:34.144
15 B Roelof Tooms 53 15:10.591

 

2017-BC08-NK2-PODIUM-NK

 

Nomac Klasse:

Rank Final Pilot Laps Endtime
1 A Addie van de Ven 113 30:03.393
2 A Tjibbe Keller 113 30:14.920
3 A Stanley Bauer 112 30:12.671
4 A Freek van Delft 109 30:08.356
5 A Wouter Satijn 108 30:01.146
6 A Ad Moelands 105 30:16.570
7 A Marvin Theeuwen 76 22:06.240
8 A Jarno Eikendal 66 20:09.493
9 A Raymond Tempelaars 31 8:36.824
10 A Dylan Roks 9 2:37.281
11 B Peter Berkhout 105 30:04.152
12 B Gerben Agten 101 30:03.107
13 B Emiel Jansen 96 29:47.589
14 B Mat Hukkelhoven 94 30:01.877
15 B Alex Everling 88 30:14.905
16 B Danny Kastermans 44 12:44.279
17 B Kristof Smets 36 13:40.081
18 B Peter van Marion 30 8:36.877
19 C Rene Van Dorrestein 97 30:09.528
20 C Gert Machon 94 30:04.979

 

2017-BC08-NK2-PODIUM-NC

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑