Rang | Rijder | Punten | Schrap | Evenementen | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
1 | Michael van Dijk | 444 | 0 | 3 [0] | 150 / 0 TQ | 144 / 0 | 150 / 0 TQ |
2 | Ralf Giangotti | 421 | 0 | 3 [0] | 137 / 0 | 145 / 0 TQ | 139 / 0 |
3 | cees steennis | 394 | 0 | 3 [0] | 128 / 0 | 137 / 0 | 129 / 0 |
4 | Patrick Niesing | 393 | 0 | 3 [0] | 132 / 0 | 128 / 0 | 133 / 0 |
5 | Luc Helsloot | 387 | 0 | 3 [0] | 128 / 0 | 131 / 0 | 128 / 0 |
6 | Oscar Koot | 270 | 0 | 2 [0] | 138 / 0 | – / – | 132 / 0 |
7 | Ron Molenaar | 244 | 0 | 2 [0] | 122 / 0 | – / – | 122 / 0 |
8 | Raymond Rebers | 202 | 0 | 2 [0] | 79 / 0 | – / – | 123 / 0 |
9 | Thijs Niesing | 128 | 0 | 1 [0] | – / – | 128 / 0 | – / – |
10 | Rob Latten | 116 | 0 | 1 [0] | 116 / 0 | – / – | – / – |
11 | Michel Verbruggen | 77 | 0 | 1 [0] | 77 / 0 | – / – | – / – |
12 | Timon Been | 76 | 0 | 1 [0] | 76 / 0 | – / – | – / – |
13 | Erwin Reede | 75 | 0 | 1 [0] | 75 / 0 | – / – | – / – |
14 | Kees Reede | 74 | 0 | 1 [0] | 74 / 0 | – / – | – / – |
Michael van Dijk wint de F1 SEC 2018
