Rang | Rijder | Punten | Schrap | Evenementen | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 |
1 | Michael van Dijk | 438 | 0 | 3 [0] | 147 / 0 | 147 / 0 TQ | 144 / 0 TQ |
2 | Oscar Koot | 402 | 0 | 3 [0] | 135 / 0 | 131 / 0 | 136 / 0 |
3 | Martin Komen | 394 | 0 | 3 [0] | 138 / 0 | 126 / 0 | 130 / 0 |
4 | Paul De heus | 392 | 0 | 3 [0] | 125 / 0 | 130 / 0 | 137 / 0 |
5 | Jos Remmerde | 389 | 0 | 3 [0] | 131 / 0 TQ | 122 / 0 | 136 / 0 |
6 | Donny van der kogel | 272 | 0 | 2 [0] | 131 / 0 | 141 / 0 | – / – |
7 | Ron Molenaar | 245 | 0 | 2 [0] | – / – | 121 / 0 | 124 / 0 |
8 | Frank Baggen | 134 | 0 | 1 [0] | – / – | 134 / 0 | – / – |
9 | Ralf Giangotti | 129 | 0 | 1 [0] | – / – | – / – | 129 / 0 |
10 | Sander Scholte | 127 | 0 | 1 [0] | 127 / 0 | – / – | – / – |
11 | Michel Verbruggen | 122 | 0 | 1 [0] | 122 / 0 | – / – | – / – |
12 | Michael Sontrop | 116 | 0 | 1 [0] | – / – | 116 / 0 | – / – |
13 | Sylvester Molenaar | 81 | 0 | 1 [0] | – / – | 81 / 0 | – / – |
14 | Emiel Duyveman | 75 | 0 | 1 [0] | – / – | 75 / 0 | – / – |
Michael van Dijk wint de SEC 2018 TW 10,5t
